中国台湾衡欣温湿度记录仪AZ88393/AZ88394/AZ88395
温度电子记录仪,带显示器,可快速浏览当前读数、储存读数。 |
|
温湿度记录仪AZ88393/AZ88394/AZ88395 规格:
测量范围 | 内建温度:-40~85℃ (-40~185℉) 外接温度:-40~100℃ (-40~212℉) 湿度:0~ ±3%(仅AZ88935) |
准确度 | 温度:±0.6℃(-20~50℃) |
分辨率 | 0.1℃/0.1℉ |
LCD显示 | 数字显示:温度/湿度(屏幕尺寸:12X25.5)(仅AZ88934/88935) |
取样数 | 16000笔 |
LED讯号 | 红光(超过或低于设定值时)/黄光(记录资料中) |
电缆长度 | 150cm 带DB9接口,或选购USB接口 |
应用范围 | 适用于温室,仓库,食物运输,机舱,艺术馆,博物馆等 |
尺寸/重量 | 75.5(L)×53(W)×23.5(T)mm(记录仪)/重:26g |
供电电源 | 3.6V ER3或CR2锂电池X1 |
附件 | 携带盒,电池,RS232软件及连线,使用说明书。 |
选件 | 温度测棒AZ87P6,USB连线 |
扫一扫 微信咨询
©2024 深圳市美鑫仪器仪表电子有限公司 版权所有 备案号:粤ICP备14025211号
技术支持:仪表网 GoogleSitemap 总访问量:544795 管理登陆