主要特点: | ||||||||
峰值保护功能 | ||||||||
可抓取测试中的峰值; | ||||||||
峰值自动解除功能 | ||||||||
抓取测试中的峰值,保持1~10秒(可自由设定)后,等待下一个峰值; | ||||||||
自动关机 | ||||||||
无操作自动关机省电设计,关机时间1~60分钟(可自由设定); | ||||||||
比较功能 | ||||||||
上下限公差值设定,红绿指示灯及峰鸣器自动声光报警设置; | ||||||||
平均值计算功能 | ||||||||
10组测试值记忆、平均值计算功能; | ||||||||
三种单位切换 | ||||||||
三种单位N.m、kgf.cm、lbf.in自动互换; | ||||||||
串口输出,可打印测试曲线或10组记忆值分析报告 | ||||||||
RS-232串口输出,用于连接外部设备,也可使用配套光盘,将测试数据传送至电脑做相关处理(ST-50~500型为内置打印机) | ||||||||
技术参数: | ||||||||
|
扫一扫 微信咨询
©2024 深圳市美鑫仪器仪表电子有限公司 版权所有 备案号:粤ICP备14025211号
技术支持:仪表网 GoogleSitemap 总访问量:542109 管理登陆