优利德数字存储示波器UTD2052CL
技术指标
特征 | UTD2052CL | ||
带宽 | 50MHz | ||
上升时间 | ≤7ns | ||
实时采样率 | 500MS/s | ||
波形捕获率 | ≥2000wfms/s | ||
垂直偏转系数 | 1mV~20V/div | ||
存储深度 | 25kpts | ||
扫描时基 | 5ns~50s/div | ||
触发类型 | 边沿、脉宽、交替 | ||
波形参数自动测量 | 28种 | ||
硬件频率计 | 6位触发频率计 | ||
接口 | USB OTG | ||
数学值 | 加、减、乘、除、FFT | ||
界面显示 | 彩色 | ||
附加功能 | *的屏幕拷贝功能 | ||
一般特征 | |||
电源 | 100-240VACRMS,40-440Hz,CAT II | ||
LCD尺寸 | 对角178mm (7英寸,64K 彩色 800X480) | ||
机身颜色 | 白+灰色 | ||
机身重量 | 2.2Kg | ||
机身尺寸 | 306×147×122 mm | ||
标准配件 | 探头二根(1:1,10:1可切换)、电源线、软件光盘、USB连接线(UT-D06) | ||
标准包装 | 内外纸箱、说明书、保用卡 | ||
标准包装数量 | 2台 | ||
标准包装尺寸 | 450×420×280 mm | ||
标准包装毛重 | 8.5Kg(大约) |
*需要附加收费
以上技术规格可能因产品改进有所改变,恕不另行通知。
扫一扫 微信咨询
©2024 深圳市美鑫仪器仪表电子有限公司 版权所有 备案号:粤ICP备14025211号
技术支持:仪表网 GoogleSitemap 总访问量:544995 管理登陆