艾力HD旁压张力测试仪
技术参数:
参数 | 单位 | 技术指标 |
灵敏度 | mV/V | 2.0±0.01 |
非线性 | ≤ %F·S | ±0.05 |
滞后 | ≤ %F·S | ±0.05 |
重复性 | ≤ %F·S | ±0.05 |
蠕变 | ≤ %F·S / 30min | ±0.03 |
零点输出 | ≤ %F·S | ±1 |
零点温度系数 | ≤ %F·S / 10℃ | ±0.03 |
灵敏度温度系数 | ≤ %F·S / 10℃ | ±0.03 |
工作温度范围 | ℃ | -20℃ ~ +80 ℃ |
输入电阻 | Ω | 380±2Ω |
输出电阻 | Ω | 350±2Ω |
安全过载 | %F·S | 150%F·S |
绝缘电阻 | MΩ | ≥5000 MΩ(50 VDC) |
*激励电压 | V | 10V ~ 15V |
外形尺寸:
钢丝绳拉力 | 量程 | 钢丝绳直径 | H | L | L1 | B | B1 | |||||
1t | 1t | Φ6-14 | 117 | 160 | 18 | 76 | 45 | |||||
2t | 1t | Φ8-18 | 117 | 160 | 18 | 76 | 45 | |||||
5t | 2t | Φ16-26 | 117 | 160 | 18 | 72 | 45 | |||||
10t | 5t | Φ24-36 | 170 | 260 | 18 | 108 | 68 | |||||
20t | 10t | Φ24-36 | 175 | 272 | 18 | 112 | 72 |
产品结构图:
扫一扫 微信咨询
©2024 深圳市美鑫仪器仪表电子有限公司 版权所有 备案号:粤ICP备14025211号
技术支持:仪表网 GoogleSitemap 总访问量:548928 管理登陆