中国台湾衡欣 AZ7798空气质量检测仪 CO2检测仪 二氧化碳记录仪
AZ7798记录式二氧化碳测试仪
特点:
项目 | 测量范围 | 解析度 | 准确度 |
二氧化碳 | 0~9999ppm | 1ppm | ±50ppmor ±5% |
温度 | -10℃~60℃(14~140℉) | 0.1℃ | ±0.6℃/±0.9℉ |
湿度 | 5.0~95.0%RH | 0.1%RH | ±3%RH(10~90%RH) |
反应时间 | CO2:<2秒,温度:<2秒,湿度:<10秒 | ||
功能 | 自动记录显示zui大值 / zui小值,继电器输出 | ||
品质分级 | Good(<700PPM,用户可自行设定) Normal(700PPM~1000PPM,用户可自行设定) Poor(大于Normal) | ||
记录间隔时间 | 可调1秒~5小时 | ||
记录笔数 | 15999笔 | ||
使用环境 | 储存环境温度: -20 ~ 60℃ 储存环境湿度: 0 ~ 99 %相对湿度(水气不可凝结) 可操作之温度范围: 0 ~ 50℃ 可操作之湿度范围: 0 ~ 95 %相对湿度(水气不可凝结) | ||
显示 | LCD或LED | ||
电源 | DC5V(+/-10%)小于500mA | ||
仪表尺寸 | 128 x 80mm(直径*深度) | ||
包装 | 主机,说明书,电压转换器,软件及USB数据线 |
扫一扫 微信咨询
©2024 深圳市美鑫仪器仪表电子有限公司 版权所有 备案号:粤ICP备14025211号
技术支持:仪表网 GoogleSitemap 总访问量:544995 管理登陆