| 温度测量范围 | -30℃~70℃,-40℃~85℃(无显示屏) |
| 温度测量精度 | ±0.3℃(23℃±2℃),全程±0.5℃ |
| 温度分辨率 | 0.1℃/0.2℉ |
| 湿度测量范围 | 0%~RH |
| 湿度测量精度 | ±3%RH(10%~85%RH),其它范围±5%RH(测试环境23℃±2℃) |
| 湿度分辨率 | 0.1%RH |
| 数据存储容量 | 7天/15天/30天/45天/60天/90天/120天 |
| 报警提示 | 高亮双色LED指示灯 |
| 刷新间隔 | 10秒 |
| 记录间隔 | 5分钟(存储容量7天/15天/30天/45天机型),10分钟(存储容量60天/90天机型),15分钟(存储容量120天机型) |
| 延时启动 | 1~120秒 |
| 启动模式 | 立即启动/延时启动/定时启动/磁性启动 |
| 结束方式 | 存满为止/定时结束/磁性结束 |
| 定时启动/结束 | 任意时间开启 任意时间结束 |
| 存储温度 | -50℃~90℃ |
| 静电防护 | ±25KV |
| 通讯接口 | USB2.0 |
| 电池型号 | 3.6V锂聚合物电池(可充电) |
| 电池续航 | 45~150天(工作时间) |
| 电池充放电 | ≥300 次 |
| 配套软件 | Quick Log |
| 防护等级 | IP64 |
| 类型 | 数字传感器 |
| 外形尺寸 | 79×22×7.4mm |
| 外壳材质 | ABS+PC,阻燃,无毒无卤 |
| 显示区域 | 21.5×5.5mm |
| 整机重量 | 12g |
产品尺寸

温湿度精度

联系QQ:940817179
联系邮箱:mx1718@126.com
传真:86-0755-28116090
联系地址:深圳市龍華區共和新墟206幢102
扫一扫 微信咨询
©2025 深圳市美鑫仪器仪表电子有限公司 版权所有 备案号:粤ICP备14025211号
技术支持:仪表网 GoogleSitemap 总访问量:635388 管理登陆