MX-4+彩屏泵吸式气体检测仪 泵吸式四合一气体检测仪
彩屏泵吸四合一气体检测仪选用进口传感器,是一款专注于检测空气中多种气体浓度的便携式报警设备。它zui多可安装四种气体传感器,内置微型采样泵的便携式高精度气体检测仪;仪器标配3000条历史数据存储功能,可通过数据列表或曲线图查看历史数据;选配大容量SD卡数据存储功能,可通过电脑从SD卡中读取历史记录,进行打印、导出与分析;气体浓度值可用PPM、mg/m3等多种浓度单位切换表示;彩色液晶显示图文描述;中英文操作界面可切换。
采用*高精度传感器
内置微型采样泵,泵的吸力大小有十个档位可调
内置3000条历史数据,可通过数据列表或曲线图显示
SD卡数据存储(选配)1、zui高支持32G容量的历史数据存储
2、方便的连续、分段存储,存储间隔时间可调
3、配备专业的可视化数据分析上位软件
彩色液晶显示技术,可显示气体名称、单位、浓度值、zui大值、时间等参数
支持中英文操作界面,切换简单方便
气体浓度单位PPM、mg/m3可快速切换显示
MX-4+彩屏泵吸式气体检测仪 泵吸式四合一气体检测仪
检测气体 | 量程 | 精度 | 响应时间 | zui小读数 | 传感器类型 |
氧气(O2) | 0-30%vol | <±3%(F.S) | <15s | 0.1% vol | EC |
可燃气体(Ex) | 0-LEL | <±3%(F.S) | <10s | 1% LEL | 催化燃烧 |
一氧化碳(CO) | 0-1000/2000ppm | <±3%(F.S) | <25s | 1ppm | EC |
硫化氢(H2S) | 0-100ppm | <±3%(F.S) | <30s | 0.1/1ppm | EC |
二氧化硫(SO2) | 0-100ppm | <±3%(F.S) | <30s | 0.1ppm | EC |
一氧化氮(NO) | 0-250ppm | <±3%(F.S) | <30s | 1ppm | EC |
二氧化氮(NO2) | 0-20ppm | <±3%(F.S) | <60s | 0.1ppm | EC |
氯气(CL2) | 0-20ppm | <±3%(F.S) | <30s | 0.1ppm | EC |
氨气(NH3) | 0-100ppm | <±3%(F.S) | <50s | 0.1/1ppm | EC |
氢气(H2) | 0-1000ppm | <±3%(F.S) | <60s | 1ppm | EC |
*(HCN) | 0-50ppm | <±3%(F.S) | <100s | 0.1ppm | EC |
*(HCL) | 0-20ppm | <±3%(F.S) | <60s | 0.1ppm | EC |
*(PH3) | 0-20-1000ppm | <±3%(F.S) | <25s | 0.1ppm | EC |
臭氧(O3) | 0-20ppm | <±3%(F.S) | <30s | 0.01ppm | EC |
二氧化氯(CLO2) | 0-20ppm | <±3%(F.S) | <30s | 0.1ppm | EC |
环氧乙烷(C2H4O) | 0-100ppm | <±3%(F.S) | <45s | 0.1ppm | EC |
甲苯(C7H8) | 0-100PPM | <±3%(F.S) | <45s | 0.1PPM | EC |
二甲苯(C8H10) | 0-100PPM | <±3%(F.S) | <45s | 0.1PPM | EC |
苯(C6H6) | 0-100PPM | <±3%(F.S) | <45s | 0.1PPM | EC |
甲醛(CH2O) | 0-20.00ppm | <±3%(F.S) | <30s | 0.01ppm | EC |
硅烷(siH4) | 0-50ppm | <±3%(F.S) | <60s | 0.1ppm | EC |
氟化氢(HF) | 0-10ppm | <±3%(F.S) | <60s | 0.1ppm | EC |
氟气(F2) | 0-1ppm | <±3%(F.S) | <60s | 0.01ppm | EC |
光气(COCI2) | 0-1ppm | <±3%(F.S) | <60s | 0.01ppm | EC |
VOC | 0-100-1000ppm | <±3%(F.S) | <30s | 0.1ppm | PID |
0-20ppm | <±3%(F.S) | <30s | 1ppb/10ppb | PID | |
二氧化碳(CO2) | 0-2000-5000ppm | <±3%(F.S) | <50s | 10ppm | NDIR |
甲烷(CH4) | 0-VOL | <±3%(F.S) | <50s | 0.1%VOL | NDIR |
六氟化硫(SF6) | 0-1500ppm | <±3%(F.S) | <30s | 1ppm | 半导体,NDIR |
四:其它指标
显示 | 大屏幕液晶显示 | 工作温度 | -10∽45℃ |
报警 | 声、光报警 | 工作湿度 | 5-90%RH |
防爆标志 | Ex ibdIICT3 | 尺寸 | 多种气体: 125mm×74mm×35mm |
检测方式 | 扩散式 | 重量 | 220g(带充电器) |
电池 | 3.6V锂离子充电电池 | ||
直接读数 | 瞬时值、峰值、电池电压、TWA、S |
扫一扫 微信咨询
©2024 深圳市美鑫仪器仪表电子有限公司 版权所有 备案号:粤ICP备14025211号
技术支持:仪表网 GoogleSitemap 总访问量:544795 管理登陆