优利德数字存储示波器UTD3062BE 通道 2 带宽 60MHz 应用范围:大专院校教学,科研,电子产品生产线,工业控制 显示:LCD、单色, 320 x 240
优利德数字存储示波器UTD3082BE 通道 2 带宽 80MHz 应用范围:大专院校教学,科研,电子产品生产线,工业控制 显示:LCD、单色, 320 x 240
优利德数字存储示波器UTD3082CE 通道 2 带宽 80MHz 应用范围:大专院校教学,科研,电子产品生产线,工业控制 显示:LCD、64K,彩色 320 x 240
优利德数字存储示波器UTD3102BE 通道 2 带宽 100MHz 应用范围:大专院校教学,科研,电子产品生产线,工业控制 显示:LCD、单色, 320 x 240
优利德数字存储示波器UTD3152BE 通道 2 带宽 150MHz 应用范围:大专院校教学,科研,电子产品生产线,工业控制 显示:LCD、单色, 320 x 240
优利德数字存储示波器UTD3102CE 通道 2 带宽 100MHz 应用范围:大专院校教学,科研,电子产品生产线,工业控制 显示:LCD、64K,彩色 320 x 240
优利德数字存储示波器UTD3152CE 通道 2 带宽 150MHz 应用范围:大专院校教学,科研,电子产品生产线,工业控制 显示:LCD、64K,彩色 320 x 240
优利德数字存储示波器UTD3202BE 通道 2 带宽 200MHz 应用范围: 大专院校教学,科研,电子产品生产线,工业控制 显示:LCD、单色, 320 x 240
优利德数字存储示波器UTD3202CE 通道 2 带宽 200MHz 应用范围: 大专院校教学,科研,电子产品生产线,工业控制 显示: LCD、64K,彩色 320 x 240
联系QQ:940817179
联系邮箱:mx1718@126.com
传真:86-0755-28116090
联系地址:深圳市龍華區共和新墟206幢102
扫一扫 微信咨询
©2026 深圳市美鑫仪器仪表电子有限公司 版权所有 备案号:粤ICP备14025211号
技术支持:仪表网 GoogleSitemap 总访问量:697668 管理登陆