优利德通用型数字万用表UT50B
技术指标
| 基本功能 | 量程 | 基本精度 | 
| 直流电压 | 200mV/2V/20V/200V/1000V | ±(0.5%+1) | 
| 交流电压 | 2V/20V/200V/750V | ±(0.8%+3) | 
| 直流电流 | 2mA/20mA/200mA/20A | ±(0.8%+1) | 
| 交流电流 | 20mA/200mA/20A | ±(1%+3) | 
| 电阻 | 200W/2kW/20kW/200kW/2MW/20MW/200MW | ±(0.8%+1) | 
| 电容 | 20nF/200nF/2mF/100mF | ±(4%+3) | 
| 华氏温度 | -40oF∽1832oF | ±(1%+4) | 
| 摄氏温度 | -40℃∽1000℃ | ±(1%+3) | 
| 特殊功能 | ||
| 全符号显示 | √ | |
| 二极管测试 | √ | |
| 通断蜂鸣 | √ | |
| 电池不足提示 | √ | |
| 电压测量输入阻抗 | 10MW | √ | 
| 数据保持 | √ | |
| 背光 | 自动 | √ | 
| zui大显示 | 1999 | √ | 
| 显示器尺寸 | 95×25mm | √ | 
| 自动关机 | √ | |
| 电源 | 9V电池(6F22) | √ | 
一般特征
| 机身颜色 | 红色+铁灰 | 
| 机身重量 | 275g | 
| 机身尺寸 | 165×80×38.3mm | 
| 标准配件 | 表笔,点式温度探头,电池,测试夹,说明书,保修卡,表笔灯(UT-TL)*,带灯表笔(UT-L1/L2)* | 
| 标准内包装 | 彩盒 | 
| 标准包装数量 | 40台 | 
| 标准包装尺寸 | 588×408×326mm | 
| 标准包装箱毛重 | 20.5kg | 
*需要附加收费
以上技术规格可能因产品改进有所改变,恕不另行通知。
 联系QQ:940817179
联系QQ:940817179 联系邮箱:mx1718@126.com
联系邮箱:mx1718@126.com 传真:86-0755-28116090
传真:86-0755-28116090 联系地址:深圳市龍華區共和新墟206幢102
联系地址:深圳市龍華區共和新墟206幢102 
			扫一扫 微信咨询
©2025 深圳市美鑫仪器仪表电子有限公司 版权所有 备案号:粤ICP备14025211号
技术支持:仪表网 GoogleSitemap 总访问量:634608 管理登陆