特点:
1、性价比高;
2、大型 LCD显示,字迹清楚;
3、防磁,抗干扰能力强;
4、结构紧凑,美观,轻巧耐用,操作方便;
5、时钟功能,zui大值、zui小值温湿度储存功能
品牌: | CYTON | 型号: | CTH-608 |
类型: | 数字式温湿度计 | 温度范围: | -10℃~+60℃(℃) |
湿度范围: | (20%~95)% | 测量精度: | 8% |
测量误差: | 1(℃) | 尺寸: | 435×42×330(mm) |
重量: | 0.3(kg) | 适用范围: | 工厂,家用,学校 |
CYTON CTH-608温湿度计/大屏温湿度表
品 牌:CYTON
型 号:CTH-608
产品描述:
CTH-608数字温湿度表
特点:
1、性价比高;
2、大型 LCD显示,字迹清楚;
3、防磁,抗干扰能力强;
4、结构紧凑,美观,轻巧耐用,操作方便;
5、时钟功能,zui大值、zui小值温湿度储存功能。
CYTON CTH-608温湿度计/大屏温湿度表
|技|术|指|标|
基本功能 | 量 程 | 基本准确度 |
温 度 | -10℃~+60℃ | ±1℃ |
14℉~140℉ | ±1.8 ℉ | |
湿 度 | (20%~95)% | ±8% |
特殊功能 | CTH-608 |
时钟功能 | √ |
整点报时功能 | √ |
每日闹钟功能 | √ |
zui大值,zui小值储存功能 | √ |
传感器配置 | 机内温度、湿度传感器 |
液晶尺寸 | 67x85mm |
电源 | 1.5V (AAA) |
CYTON CTH-608温湿度计/大屏温湿度表
|一|般|特|征|
机身颜色 | 机身-白色 |
机身重量 | 150g(含电池) |
机身尺寸 | 118×100×20mm |
标准配件 | 电池,说明书, |
标准内包装 | 吊卡吸塑 |
标准包装数量 | 100台 |
外包装尺寸 | 435×42×330mm |
标准包装箱毛重 | 16kg |
扫一扫 微信咨询
©2025 深圳市美鑫仪器仪表电子有限公司 版权所有 备案号:粤ICP备14025211号
技术支持:仪表网 GoogleSitemap 总访问量:562642 管理登陆