仪迪(IDI) MN4255AM 安规综合测试仪(台式五合一)
高效快速 多项测试 一键完成 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
简述: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
具有耐压、接地、绝缘、泄漏、功率测试功能,LCD显示,*实现0.2秒稳定升压升流,测试五项仅需8秒,无内置隔离变压器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功能特点: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、CPU智能控制,一体化设计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
广泛应用于:小家电行业、元器件行业等快节拍测试线 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技术参数: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注:选配请在订货时说明您的选择,不作说明取默认值。(具体技术指标以用户手册为zui终标准) |
扫一扫 微信咨询
©2024 深圳市美鑫仪器仪表电子有限公司 版权所有 备案号:粤ICP备14025211号
技术支持:仪表网 GoogleSitemap 总访问量:544995 管理登陆