AN9651TH三相电器安全性能综合测试仪
品牌:艾诺 型号:AN9651TH
主要特点:
★ 满足IEC60335-1、IEC60601-1、IEC60950、IEC60065、、IEC61010-1、IEC60990;UL60335、UL3101-1、UL1950、UL60950、UL1563、UL2601;GB4706.1、GB9706.1、GB7251.1、GB5226.1、GB8898、GB3833、GB5171、GB7000、GB4943等国内外安规测试标准;
★ 针对*空调、商用热水器等三相电器而设计;
★ 安全性能及电气性能七合一测试,20kW负载容量;
★ 安规2%精度、功率0.5%精度,zui快0.5s测试;
★ 电压缓升缓降测试设置、上限与下限报警功能;
★ 15个测试组、每组8个测试步骤的记忆存贮;
★ AN97变频电源接口、负载电源自动控制功能;
★ 10.4吋TFT彩色液晶显示,中英文双语界面
★ 电弧侦测、步间等待功能;
★ 条码扫描枪接口、条码规格自动识别功能。
适用对象:
各类家电生产制造商,尤其是*空调、商用热水器等三相电器生产制造商,以及进行家电安全规范检测认证的机构,科研院所。
技术规格表:
技术参数 | AN9651TH(单三相兼容七合一) | |
接 | 空载输出电压 | <12V |
输出电流设定范围 | AC 3A~30A 50Hz/60Hz 1A/步 | |
输出电流设定精度 | ±(2%×设定值+0.2A) | |
接地电阻设定范围 | 上限:3A≤输出电流≤10A 10~600mΩ; | |
接地电阻分辨率 | 1mΩ | |
接地电阻测量范围/精度 | 10~600mΩ, ±(2% ×读数+2mΩ) | |
补偿电阻设定范围/分辨率 | 0~200mΩ 1mΩ | |
测试时间设置范围 | 0.5~999.9s 0.1s/步 | |
绝 | 额定输出负载/电流 | 1VA (1000V/1mA) 1mA |
输出电压范围/调整率 | DC:500V/1000V <1%(从空载到满载) | |
输出电压纹波 | 纯阻负载下 1000V/1mA <3% | |
输出电压精度/分辨率 | ±(2%×设定值+2V) 5V/步 | |
绝缘电阻测量范围 | 1.0~2000MΩ | |
绝缘电阻设定范围/分辨率 | 下限:1.0~99.9 M 0.1MΩ/步, | |
绝缘电阻测量精度 | 1~200 MΩ: ±(2%×读数+2个字) , | |
缓升时间范围/分辨率 | 0.1~999.9s 0.1s | |
延迟判定时间 | 0.3~10.0s(从缓升开始算起) | |
测试时间范围/分辨率 | 0.5~999.9s 0.1s | |
交 | 额定输出负载 | 500VA (AC:5000V/100mA) |
输出电压范围/频率/调整率 | 500~5000V, 50Hz/60Hz, <2%(从, 空载到满载) | |
输出电压设定范围 | 静态耐压:AC 500~5000V | |
输出电压精度 | ±(2% ×设定值+5V) | |
击穿电流预置报警范围 | 上限0.10~99.99mA; | |
补偿电流设定范围 | 0.00 ~5.00mA, | |
补偿电流分辨率 | 0.01mA | |
输出起点电压范围 | (0%~99%)的测试电压,从0V到输出起点电压zui长需200ms | |
击穿电流测量范围 | 0.10~99.99mA | |
击穿电流分辨率 | 0.01mA | |
击穿电流测量精度 | ±(2% ×读数+2个字) | |
测试时间 | 0.5~999.9s | |
缓升时间 | 0.1~999.9s | |
缓降时间 | 0.0~999.9s(测试合格后才执行) | |
直 | 额定输出负载 | 60VA (DC:6000V/10mA) |
输出电压范围 | 500~6000V | |
调整率 | <2%(从空载到满载) | |
输出电压设定范围 | 静态耐压:DC 500~6000V | |
输出电压精度 | ±(2% ×设定值+5V) | |
击穿电流预置报警范围 | 上限50~9999uA; | |
补偿电流设定范围/分辨率 | 0~500uA 1uA | |
输出起点电压范围/分辨率 | (0%~99%)的测试电压,从0V到输出起点电压zui长需200ms | |
击穿电流测量范围/分辨率 | 50~9999uA 1uA | |
击穿电流测量精度 | ±(2% ×读数+2个字) | |
测试时间 | 0.5~999.9s | |
缓升时间 | 0.1~999.9s | |
延迟判定时间 | 0.3~10.0s(从缓升开始算起) | |
泄 | 输出电压范围 | 1.06倍的输入电压(通过三相隔离变压器,电压调整率5%) |
泄漏电流设定范围/分辨率 | 上限:50~9999uA 1uA | |
补偿电流设定范围/分辨率 | 0~500uA 1uA | |
测试时间设定范围/分辨率 | 1.0~999.9s 0.1s | |
泄漏类型设定 | 静态泄漏、动态泄漏 | |
输出电压测量范围 | AC 50.0~500.0V 0.1V | |
输出电压测量精度 | ±(0.5% ×读数+2个字) | |
泄漏电流测量范围 | 50~9999uA 1uA | |
泄漏电流测量精度 | DC~10kHz: ±(2% ×读数+5个字) | |
额定负载功率范围 | 单相6kW,三相20kW | |
功 | 输出电压范围 | 1.00倍的输入电压(通过三相隔离变压器,电压调整率5%) |
功率设定范围/分辨率 | 上限:单相:20~6000W 三相:60~20000W | |
测试时间设定范围/分辨率 | 1.0~999.9s 0.1s | |
电压测量范围/精度 | AC 50.0~500.0V | |
电流测量范围/精度 | AC 0.30~30.00A | |
有功功率测量范围/精度 | 20.0~999.9W;1.000~9.999kW;10.00~20.00kW | |
功率因数范围/精度 | 0.100~1.000 ±(2% ×读数+2个字) | |
启 | 输出电压范围 | 0.85倍的输入电压(通过三相隔离变压器,电压调整率5%) |
测试时间设定范围/分辨率 | 1.0~999.9s 0.1s | |
电流设定范围/分辨率 | 上限:0.30~30.00A | |
电压测量范围/精度 | AC 50.0~500.0V | |
电流测量范围/精度 | AC 0.30~30.00A | |
显示方式 | 10.4英寸、640×480点阵、TFT液晶屏 | |
隔离变压器容量 | 三相:20kVA 单相:6kVA | |
过流保护 | 功率、启动、泄漏,相电流35A,超过5s保护 | |
器具类型设定 | 单相,三相三,三相四 | |
接地类型设定 | 负载接地,负载浮地 | |
被测体的异常处理 | 声、光报警 | |
外置报警灯 | 红色报警灯 | |
开关量输出接口 | 合格、报警、完成信号输出 | |
接口功能 | 标配:RS232接口、外置打印机接口、遥控接口 | |
选配功能 | RS485接口、以太网接口、内置打印机、双工位扫描装置 | |
测试组数 | 15个测试组,每组8个测试步 | |
蜂鸣器报警声音 | 可开启,可关闭 |
扫一扫 微信咨询
©2024 深圳市美鑫仪器仪表电子有限公司 版权所有 备案号:粤ICP备14025211号
技术支持:仪表网 GoogleSitemap 总访问量:544995 管理登陆