优点:
1.多种角度的光路(20/60/85/45/75)新型光源、耗电极小
2.适合涂料、塑料、薄膜纸张、金属表面等众多行业
3.*的性能和优势使其成为光泽测量的工业标准
4.小巧方便,*内嵌式标准板。自动检查标准板清洁与否
5.量程2000GV,重复性达0.2GV
6.蓝牙传输,中文屏显
特性:
德国BYK公司便携式微型光泽度计测量适合于任何应用,该产品能对任何材料进行光泽测量-涂料、塑料、高放射的金属。它的测量范围被扩展到了2000光泽单位,保证了始终可靠的结果,符合标准并由DIN标准批准。
特点:小巧、方便使用
自动校准-随时可测量,按一下即可校准,菜单指导操作,测量结果无人为误差
单次测量和统计模式,后者包括测量次数、平均值和标准偏差
记忆量大:999个读数
RS232接口可传送数据到个人电脑或打印机
电池寿命长 ,zui多可达3000个读数
符合DIN标准,可追溯至BAM和NRC
基本配置如下:
微型光泽仪,内含校准标准板的底座
校准证书,接口线,软件gloss-link或easy-link
操作手册,塑料携带箱,电池
尺寸(高×长×宽):73x155x48 mm 重量:400g
标准:
ASTM D 523 D 2457
ISO 2813 7668
DIN 67530
JIS Z 8741
常用系列技术资料:
订购信息 | 技术指标 | ||||||
型号 | 名称 | 角度 | 应用范围 | 测量区域 | 读数范围 | 重复性 | 重现性 |
AG-4440 | 微型光泽仪20° | 20° | 高光泽 | 10×10mm | 0-2000GU | ±0.2GU | ±0.5GU |
AG-4442 | 微型光泽仪60° | 60° | 中光泽 | 9×15mm | 0-1000GU | ±0.2GU | ±0.5GU |
AG-4444 | 微型光泽仪85° | 85° | 低光泽 | 5×38mm | 0-160GU | ±0.2GU | ±0.5GU |
AG-4446 | 微型三角度光泽仪 | 20°/60°/85° | 各种光泽 | 参阅单角度 | 参阅单角度 | ±0.2GU | ±0.5GU |
基本配置如下:微型光泽仪内置校准标准板底座校准证书USB线缆软件 easy-link操作手册 塑料携带箱电池 |
|
BYK 全系列微型光泽仪技术参数:
型号 | 名称 | 光路 | 应用范围 | 测量孔径 | 测量范围 | 重复性 | 重现性 |
AG-4440 | 微型光泽计20° | 20° | 高光泽 | 10x10mm | 0-100GU/ 100-2000GU | 0.2GU 0.2% | 0.5GU 0.5% |
AG-4442 | 微型光泽计60° | 60° | 中光泽 | 9x15mm | 0-100GU/ 100-2000GU | 0.2GU 0.2% | 0.5GU 0.5% |
AG-4444 | 微型光泽计85° | 85° | 低光泽 | 5x38mm | 0-100GU/ 100-2000GU | 0.2GU 0.2% | 0.5GU 0.5% |
AG-4446 | 微型三角度光泽计20/60/85° | 20/60/85° | 各种光泽 | 参阅单光路 | 0-100GU/ 100-2000GU | 0.2GU 0.2% | 0.5GU 0.5% |
AG-4450 | 微型光泽仪60°S | 60° | 中光泽 | 9×15mm | 0-10GU 10-100GU/ 100-2000GU | 0.1GU 0.2GU 0.2% | 0.2GU 0.5GU 0.5% |
AG-4452 | 微型三角度光泽仪S | 20/60/85° | 各种光泽 | 参阅单光路 | 0-10GU 10-100GU/ 100-2000GU | 0.1GU 0.2GU 0.2% | 0.2GU 0.5GU 0.5% |
AG-4454 | 微型光泽计45° | 45° | 陶瓷、塑料、薄膜 | 9x13mm | 0-100GU/ 100-2000GU | 0.2GU 0.2% | 0.5GU 0.5% |
AG-4456 | 微型光泽计75° | 75° | 纸张、聚乙烯 | 7x24mm | 0-100GU/ 100-2000GU | 0.2GU 0.2% | 0.5GU 0.5% |
AG-4448 | 微型三角度光泽仪μ | 20/60/85° | 各种光泽 | 参阅单光路 | 0-100GU/ 100-2000GU 0-500μm | 0.2GU 0.2% 1.5μm+2% | 0.5GU 0.5% - |
BYK 微型光泽仪基本配置如下:
微型光泽仪主机,内含校标,标准板底座
可追溯的证书,USB线,软件easy-link
操作手册,塑料携带箱,电池
扫一扫 微信咨询
©2024 深圳市美鑫仪器仪表电子有限公司 版权所有 备案号:粤ICP备14025211号
技术支持:仪表网 GoogleSitemap 总访问量:544795 管理登陆