UT361/UT362 优利德UNI-T 数字式风速仪
| 基本功能 | 量程 | 基本精度 | |
| 型号 | UT361 | UT362 | |
| 风速测量 | 2m/s~10m/s | ±(3%+5) | ±(3%+5) |
| 10m/s~30m/s | ±(3%+8) | ±(3%+8) | |
| 风量测量 (CMM) | 0.001~9999 X 100 | √ | √ |
| 风量测量 (CFM) | 0.001~9999 X 100 | √ | √ |
| 温度测量 | 0°C~40°C(32°F~104°F) | ±3°C(±4°F) | ±3°C(±4°F) |
| 特殊功能 | |||
| zui大显示 | 9999 | 9999 | |
| 数字保持 | √ | √ | |
| 自动关机 | 约10分钟 | √ | √ |
| 低电压显示 | ≤7.2V | √ | √ |
| zui大值 | √ | √ | |
| zui小值 | √ | √ | |
| 数据存储 | 2044 | 2044 | |
| USB 数据传输 | √ | ||
| 记录间隔设定 | √ | √ | |
| 风量单位转换 | √ | √ | |
| LCD 背光 | √ | √ | |
| 风速显示 | 显示“VEL" | √ | √ |
| 风量显示 | 显示“FLOW" | √ | √ |
| 一般特征 | |||
| 电源 | 9V 碱性电池(6LF22) | ||
| LCD尺寸 | 57mm X 37mm | ||
| 机身颜色 | 红色 + 灰色 | ||
| 机身重量 | 375g | ||
| 机身尺寸 | 162mm X 78mm X 30mm | ||
| 标准配件 | UT361-电池、布包 | ||
| UT362-电池、USB数据线、软件光盘、布包 | |||
| 标准包装 | 彩盒、说明书、保修卡 | ||
| 标准包装数量 | 40台 | ||
| 标准包装尺寸 | 530mm X 420mm X 365mm | ||
| 标准包装箱毛重 | 21Kg | ||
联系QQ:940817179
联系邮箱:mx1718@126.com
传真:86-0755-28116090
联系地址:深圳市龍華區共和新墟206幢102
扫一扫 微信咨询
©2025 深圳市美鑫仪器仪表电子有限公司 版权所有 备案号:粤ICP备14025211号
技术支持:仪表网 GoogleSitemap 总访问量:636905 管理登陆