产品特性
1、产品皆为"CE认可"并符合”ISO9001 & ISO13485"之规范
2、市场zui高性价比+/- 1psi 压差计
3、内建11种测量单位可供选择
4、背光显示,方便于黑暗处使用
5、99笔手动记录供资料检视
6、可另选购计算机连接线组,方便资料实时记录与分析
此款82152数位式压差计,能准确测量标准压力(Gauge pressure)与差压(differential
pressure)。压力测量范围为:0~+/-6PSI,且能显示zui大、zui小值。拥有 11 种压力单位
可选择及记录功能。包装方式附 ABS手提盒及PU管,易于携带且简单易用。
产品适用对象
1、适合 HVAC/R冷冻空调业者用来测量压差。
2、医药的设施,例:负压隔离病房。病房内之气压恒低于病房外之气压,若病房外之
空气因气压差异而透过各种病房结构缝隙单向流入病房内部则须避免发生。
3、需测量负压设定用以保障室内的空气有害物不会污染外界空气,例:*厨房(控
制大量产生的烹调油烟)、瓶装充填室(控制有机溶剂挥发物)、微生物实验室(控
制有害生物气胶)。
4、需测量正压,例:无尘室空调系统的压力设定,无尘室内维持相当的正压以维持洁
净度。
5、测量需利用到气压或压差之工厂,例家电工厂,热水器是利用压差原理启动。
6、计算机外围设备充气的控制
7、实验及教学使用,了解不同环境的空压及压差…。
8、压差发电,以便有效地利用各种天然能源或是被浪费掉的能源。
规格:
单位/型号 | AZ82012 | AZ82062 | AZ82152 |
量程 | 0~±1PSI | 0~±6PSI | 0~±15PSI |
zui大承受压力 | 2PSI | 12PSI | 30PSI |
准确度 | ±0.3% | ||
反应时间 | 0.5秒 | ||
压力单位 | bar,mbar,psi,inHg,mmHg,ozin2,inH2O,ftH2O,cmH2O,kgcm2,kPa | ||
储存 | 仪表储存显示99组 | ||
输出 | RS232信号输出 | ||
尺寸 | 169 x 78.3 x 34.4 mm | ||
重量 | 200g | ||
供电电源 | 6个7号电池 | ||
附件 | 携带盒,PU管,电池,使用说明书。 选购件:软件与RS232数据 |
参数:
型号
范围 & 分辨率 | 82012 | 82062 | 82152
|
psi ± | 1.000 (0.001) | 6.000 (0.001) | 15.000 (0.001) |
kPa ± | 6.89 (0.01) | 41.37 (0.01) | 103.42 (0.01) |
mmHg ± | 51.7 (0.1) | 310.3 (0.1) | 775.7 (0.1) |
Kg/cm2 ± | 0.070 (0.001) | 0.422 (0.001) | 1.055 (0.001 |
mbar(hpa) ± | 68.9 (0.1) | 413.7 (0.1) | 1034.2 (0.1) |
bar ± | 0.069 (0.001) | 0.414 (0.001) | 1.034 (0.001) |
inH2O ± | 27.68 (0.01) | 166.08 (0.01) | 415.20 (0.01) |
mmH2O ± | 703 (1) | 4218 (1) | 10546 (1) |
inHg ± | 2.036 (0.001) | 12.216 (0.001) | 30.540 (0.001) |
ftH2O ± | 2.307 (0.001) | 13.840 (0.001) | 34.600 (0.001) |
oz/inch2 ± | 16.00 (0.01) | 96.00 (0.01) | 240.00 (0.01) |
单位换算:
1PSI×6.8947=Kpa, 1bar=100000Pa | 1PSI×68.947=mbar |
1PSI×0.068966=bar | 1PSI×70.038=cmH2O |
1PSI× 51.715=mmHg | 1PSI×16=ozin2 |
1PSI×0.070309=Kg/cm2 | 1PSI×51.71433=torr |
1mmHg=133.322Pa | 1PSI×6890=pascal(pa) |
扫一扫 微信咨询
©2024 深圳市美鑫仪器仪表电子有限公司 版权所有 备案号:粤ICP备14025211号
技术支持:仪表网 GoogleSitemap 总访问量:545559 管理登陆