中国台湾衡欣AZ8403溶氧仪,氧气分析仪,溶氧计
中国台湾衡欣AZ8403溶氧仪,氧气分析仪,溶氧计
特点:
高精准掌上型溶氧计,配置盐度及压力手动补偿,随时随地可量测并可储存99笔资料(8403)具温度补偿并可连接变压器*使用,亦可连接电脑进行资料分析
量程范围 | 0.0~199.9%(0.00~19.99PPm) | |||||||||||||||
分辩率 | 0.1% of 0.01ppm 0.1℃/0.1℉ | |||||||||||||||
准确度 | ±1.5% of F.S 温度:±5℃,±3℃(8402/8403) | |||||||||||||||
含盐量 | 0.0 ~ 50.0 ppt (8402/8403) 解析度:0.1ppt | |||||||||||||||
储存数据 | 99笔资料(仅8403) | |||||||||||||||
显 示 | 4位数,同时显示%或PPm和温度值 | |||||||||||||||
操作环境 | 0-80%RH,0-50℃ | |||||||||||||||
尺寸 | 175x70x33mm | |||||||||||||||
重量 | 500克 | |||||||||||||||
供电电源 | 4 X AAA电池 | |||||||||||||||
附件 | 溶氧测棒,电池、说明书 | |||||||||||||||
选购件: | RS232软件及连线 | |||||||||||||||
技术参数:
|
扫一扫 微信咨询
©2024 深圳市美鑫仪器仪表电子有限公司 版权所有 备案号:粤ICP备14025211号
技术支持:仪表网 GoogleSitemap 总访问量:552768 管理登陆