优利德口袋型数字万用表UT120C
技术指标
| 基本功能 | 量程 | 基本精度 |
| 型号 | | UT120C |
| 直流电压 (V) | 400mV/4V/40V/600V | ±(0.8%+3) |
| 交流电压 (V) | 4V/40V/400V/600V | ±(1.2%+3) |
| 直流电流 (A) | 400μA/4mA/40mA/400mA | ±(1.0%+3) |
| 交流电流 (A) | 400μA/4mA/40mA/400mA | ±(1.5%+5) |
| 电阻 (Ω) | 400Ω/4KΩ/40KΩ/400KΩ/4MΩ/40MΩ | ±(1%+2) |
| 电容 (F) | 4n/40n/400n/4μ/40μ/100μF | ±(4%+3) |
| 频率 (Hz) | 10Hz~10MHz | ±(0.5%+3) |
| 特殊功能 | ||
| zui大显示 | | 3999 |
| 自动量程 | | √ |
| 占空比 | 0.1%~99.9% | √ |
| 二极管测试 | | √ |
| 自动关机 | 约30分钟 | √ |
| 通断蜂鸣 | | √ |
| 低电压显示 | ≤2.4V | √ |
| 数字保持 | | √ |
| 相对测量 | | √ |
| 输入阻抗 | ≥10MΩ | √ |
| 一般特征 | ||
| 电源 | 3V纽扣式电池(CR2032) | |
| LCD尺寸 | 43mm X 22mm | |
| 机身颜色 | 红色 + 灰色 | |
| 机身重量 | 76g | |
| 机身尺寸 | 110mm X 58.2mm X 10.8mm | |
| 标准配件 | 电池、便携盒 | |
| 标准包装 | 吸塑、说明书、保修卡 | |
| 标准包装数量 | 90台 | |
| 标准包装尺寸 | 528mm X 323mm X 400mm | |
| 标准包装箱毛重 | 13.5 Kg | |
| 安规等级 | ||
| CAT II 600V | ||
| 认证 | ||
| CE、EN:61010-1、EN:61326-1 | ||
联系QQ:940817179
联系邮箱:mx1718@126.com
传真:86-0755-28116090
联系地址:深圳市龍華區共和新墟206幢102
扫一扫 微信咨询
©2025 深圳市美鑫仪器仪表电子有限公司 版权所有 备案号:粤ICP备14025211号
技术支持:仪表网 GoogleSitemap 总访问量:635730 管理登陆