接 地 电 阻 测 试 | 接地电阻测试方式 | 四线制 |
空载输出电压 | <12V |
输出电流设定范围 | AC:3.00-30.00A连续可调恒流输出,50/60Hz双频可选 |
输出电流分辨率 | 0.01A |
输出电流精度 | 3.00-9.99A:±(2%设定值+0.20A) |
10.00-30.00A:±(2%设定值) |
接地电阻设定范围 | 上限:0-600mΩ |
下限:0-600mΩ,0=关闭 |
接地电阻测量范围 | 3.00A≤输出电流≤10.00A,0-600mΩ |
10.00A<输出电流≤20.00A,0-300mΩ |
20.00A<输出电流≤30.00A,0-200mΩ |
接地电阻测量分辨率 | 1mΩ |
电阻归零 | 0-100mΩ |
接地电阻测量精度 | 1.5%读数值+3mΩ |
测试时间设置范围 | 0.0-999.9S 0.0=持续输出 |
测试时间分辨率 | 0.1S |
测试时间精度 | ±(0.1%设定值+0.05s) |
绝 缘 电 阻 测 试 | 额定输出负载/电流 | 1VA(1000V/1mA),1mA |
输出电压纹波 | 阻性负载,1000V/1mA,<5% |
输出电压设定范围 | DC: 100-1000V连续可调 |
输出电压分辨率 | 1V |
输出电压精度 | ±(1.5%设定值+3V) |
绝缘电阻设定范围 | 上限:0,1-3000MΩ,0=关闭 |
下限:1-3000MΩ |
绝缘电阻测量范围 | 0.50-99.99-999.9-3000MΩ |
绝缘电阻测量分辨率 | 0.01MΩ/0.1MΩ/1MΩ |
电阻补偿 | 0-5000nA |
绝缘电阻测量精度 | 100-499V:<100MΩ:±(5%读数值+0.5MΩ);100MΩ-1000MΩ:±(10%读数值+5MΩ) |
500-1000V:<100MΩ:±(2%读数值+0.2MΩ);100MΩ-3000MΩ:±(5%读数值+2MΩ) |
延迟时间 | 0.5-999.9S |
测试时间设置范围 | 0.0-999.9S,0.0=持续输出 |
测试时间分辨率 | 0.1S |
测试时间精度 | ±(0.1%设定值+0.05s) |
交 流 耐 电 压 测 试 | 耐电压测试类型 | 冷态耐电压测试 | 热态耐电压测试(选配) |
额定输出负载 | 200VA (AC:5000V/40mA) | 140VA (AC:3500V/40mA) |
输出电压调整率 | <2%(空载到满载) |
输出电压设定范围 | AC:100-5000V;50Hz/60Hz双频可选 | AC:100-3500V;50Hz/60Hz双频可选 |
输出电压分辨率 | 1V |
输出电压精度 | ±(1.5%设定值+3V) | ±(3%设定值+5V) |
击穿电流设定范围 | 上限:0.000-40.00mA |
下限:0.000-40.00mA,0=关闭 |
击穿电流测量范围 | 0.002-9.999-40.00mA |
击穿电流测量分辨率 | 0.001mA/0.01mA |
电流归零 | 0-2.000mA |
击穿电流测量精度 | ±(1.5%读数值+0.005mA) | ±(3%读数值+0.05mA) |
升压时间 | 0.1-999.9S |
缓降时间 | 0.1-999.9S |
测试时间设置范围 | 0.0-999.9S,0.0=持续输出 |
测试时间分辨率 | 0.1S |
测试时间精度 | ±(0.1%设定值+0.05s) |
泄 漏 电 流 测 试 | 额定负载功率范围 | 由隔离变压器决定 |
泄漏类型设定 | 静态泄漏,动态泄漏 |
模拟阻抗类型 (可订制) | GB/T12113(idtIEC60990)Fig.4 |
泄漏电流测量电路 | GB/T12113(idtIEC60990)Fig.4 |
输出电压倍率 | 1.06倍输入电压(由隔离变压器输出) |
输出电压设定范围 | AC:0.0-300.0V |
输出电压测量范围 | AC:5.0V-300.0V |
输出电压测量分辨率 | 0.1V |
输出电压测量精度 | ±(1.5%读数值+3V) |
泄漏电流设定范围 | 上限:0.001-9.999-20.00A |
下限:0.001-9.999-20.00A,0=关闭 |
泄漏电流测量范围 | 0.005-9.999-20.00mA |
泄漏电流测量分辨率 | 0.001mA/0.01mA |
电流归零 | 0-2.000mA |
泄漏电流测量精度 | 0.05-9.999mA:±(1.5%读数值+0.005mA) |
10.00-20.00mA:±(1.5%读数值+0.05mA) |
测试时间设置范围 | 0.0-999.9S,0.0=持续输出 |
测试时间分辨率 | 0.1S |
测试时间精度 | ±(0.1%设定值+0.05s) |
功 率 测 试 | 额定负载功率范围 | 由隔离变压器 |
输出电压倍率 | 1.00倍输入电压(由隔离变压器输出) |
输出电压设定范围 | AC:0.0-300.0V |
输出电压测量范围 | AC:5.0-300.0V |
输出电压测量分辨率 | 0.1V |
输出电压测量精度 | ±(0.25%读数值+0.25%量程值) |
功率设定范围 | 上限:0.0-999.9-6000W |
下限:0.0-999.9-6000W,0=关闭 |
功率测量范围 | 5.0-999.9-6000W,实际测量范围由隔离变压器 |
功率测量分辨率 | 0.1W/1W |
功率测量精度 | ±(0.25%读数值+0.25%量程值) |
电流设定范围 | 上限:0.001-9.999-20.00A |
下限:0.001-9.999-20.00A |
电流测量范围 | 0.001-9.999-20.00A |
电流测量分辨率 | 0.001A/0.01A |
电流测量精度 | ±(0.25%读数值+0.25%量程值) |
延迟时间 | 0.2-999.9S |
测试时间设置范围 | 0.0-999.9S, 0.0=持续输出 |
测试时间分辨率 | 0.1S |
测试时间精度 | ±(0.1%设定值+0.05s) |
启 动 测 试 选 配 | 额定负载功率范围 | 由隔离变压器 |
输出电压倍率 | 0.85倍输入电压(由隔离变压器输出) |
输出电压设定范围 | AC:0.0-300.0V |
输出电压测量范围 | AC:5.0-300.0V |
输出电压分辨率 | 0.1V |
输出电压测量精度 | ±(0.25%读数值+0.25%量程) |
电流设定范围 | 上限:0.001-9.999-20.00A |
下限:0.001-9.999-20.00A |
电流测量范围 | 0.001-9.999-20.00A |
电流测量分辨率 | 0.001A/0.01A |
电流测量精度 | ±(0.25%读数值+0.25%量程值) |
延迟时间 | 0.2-999.9S |
测试时间设置范围 | 0.0-999.9S,0.0=持续输出 |
测试时间分辨率 | 0.1S |
测试时间精度 | ±(0.1%设定值+0.05s) |