
| 参数 | 代表意义 | 应用场景 | 影响因素(实际案例) |
|---|---|---|---|
| 盐度 (Salinity) | 水中溶解盐含量 | 海水养殖 / 水族馆 / 工业废水排放 | 海水养殖时盐度太低,鱼会脱水死亡;盐度太高,珊瑚会白化 |
| 电导率 (EC) | 水中离子浓度 | 工业水处理 / 电镀液监测 / 纯水设备 | 工厂废水电导值异常,说明重金属或化学污染超标 |
| 比重 (SG) | 水体密度 | 海水浓度控制 / 化学溶液浓度监测 | 比重异常,表示盐分或矿物质浓度过高,水体变得不稳定 |
| TDS (总溶解固体) | 溶解物总量 | 饮用水检测 / 农业灌溉 / 净水设备 | 家庭净水器TDS过高 = 水中含有大量重金属或杂质 |
| pH值 | 水的酸碱度 | 食品发酵 / 化工生产 / 实验室分析 | 酿酒时pH值过低,发酵失败;鱼缸pH过高,鱼鳃被灼伤 |
| 温度 | 水温变化 | 海水养殖 / 实验室化学反应 / 冷却系统 | 虾蟹养殖水温低于28℃,生长速度减缓;水温过高,缺氧导致死亡 |
◆产品适用对象◆
1.水处理
2.淡海水养殖
3.水培
4.水族馆
5.泳池
联系QQ:940817179
联系邮箱:mx1718@126.com
传真:86-0755-28116090
联系地址:深圳市龍華區共和新墟206幢102
扫一扫 微信咨询
©2026 深圳市美鑫仪器仪表电子有限公司 版权所有 备案号:粤ICP备14025211号
技术支持:仪表网 GoogleSitemap 总访问量:714108 管理登陆