| 指标 | 余氯 | 氨氮 | 二氧化氯 | 溶解氧 | 亚硝酸盐 | 铜 | 铁 | 铬 | 锰 | 镍 |
| 测量范围 | 0-2.5 0-10 | 0-10 | 0-5 | 0-12 | 0-0.3 | 0-2.0 | 0-0.8 0-10 | 0-0.5 | 0-0.5 0-5 | 0-2.0 |
| zui小示值 | 0.001mg/L | |||||||||
| 重复性 | ≤2% | |||||||||
| 线性误差 | ±(5%FS+1个字) | |||||||||
| 供电电源 | AC220V/50Hz;DC9V/0.2A | |||||||||
| 特点 净重 | 便携台式、交直流二用、稳定性好 500g | |||||||||
联系QQ:940817179
联系邮箱:mx1718@126.com
传真:86-0755-28116090
联系地址:深圳市龍華區共和新墟206幢102
扫一扫 微信咨询
©2025 深圳市美鑫仪器仪表电子有限公司 版权所有 备案号:粤ICP备14025211号
技术支持:仪表网 GoogleSitemap 总访问量:632412 管理登陆