FL34970A多路温度采集仪
温度 (1~64路或更高) | 量程: | 分辨率: | 准确度(3-Sigma): |
RTD (Pt 100) | -200至600ºC | 0.1ºC | 0.3ºC |
J型热电偶 | -100至760ºC | 0.1ºC | ± 0.3% |
K型热电偶 | -100至1372ºC | 0.1ºC | ± 0.3% |
T型热电偶 | -100至400ºC | 0.1ºC | ± 0.3% |
其它类型的热电偶 | R, S, B, C, E, N |
扫一扫 微信咨询
©2024 深圳市美鑫仪器仪表电子有限公司 版权所有 备案号:粤ICP备14025211号
技术支持:仪表网 GoogleSitemap 总访问量:549065 管理登陆