多波段高清液晶屏光功率计
【主要功能】
u 自校准功能
u 高灵敏度、大动态范围
u 0.01dBm高精度
u 量程自动转换
u 体积小、重量轻、可靠性高
u 电池供电,方便野外工作
u 夜间背光照明
【配置及附件】
1 | 6070系列手持光功率计 | 1台 |
2 | 操作说明书 | 1本 |
3 | 保护胶套 | 1只 |
4 | 9V碱性电池 | 1节 |
5 | 产品保修卡 | 1张 |
6 | 格证 | 1张 |
7 | 干燥剂 | 1袋 |
8 | 便携包(腰包/挎包二用) | 1只 |
9 | ST/SC转换头(选件) | 2只 |
【应用范围】
u 光纤器件生产与研究
u 光纤网络测试与维护
u 光通信教学与试验
【技术指标】
型 号 | OPM6070 | OPM6070B |
探测器 | InGaAs | Fitered InGaAs |
波长(nm) | 850,980,1300,1310,1490,1550 | 850,980,1300,1310,1490,1550 |
测量范围(dBm) | +3~-70 | +23~-50 |
不确定度 | +5% | |
分辨率 | 0.01dBm | |
电池 | 9V碱性电池 | |
电池工作时间(小时) | 45 | |
光连接器 | FC型适配器(SC、ST为选配) | |
操作温度 | -10℃to 60℃ | |
存储温度 | -20℃to 70℃ | |
工作湿度 | <95% | |
自动关机时间 | 10min | |
外形尺寸 | 14.0×7.8×3.8cm | |
重量 | 200g |
扫一扫 微信咨询
©2024 深圳市美鑫仪器仪表电子有限公司 版权所有 备案号:粤ICP备14025211号
技术支持:仪表网 GoogleSitemap 总访问量:552768 管理登陆