产品介绍:
NR10QC 通用色差计 | |
| NR10QC产品技术规格 | |
| 产品型号 | NR10QC | 
| 照明方式 | 8°/d(8度照明漫反射度接收);符合标准GB/T 3978. | 
| 照明光源 | LED光源 | 
| 感应器 | 硅光电二极管 | 
| 测量口径 | Φ4平台测量口径 | 
| 颜色空间 | CIE LAB | 
| 色差公式 | ΔE*ab | 
| 其它色度指标 | / | 
| 观察者角度 | CIE 10°标准观察者 | 
| 观测光源 | D65 | 
| 显示 | 色度值,色差值/图,合格/不合格结果,颜色偏向 | 
| 测量时间 | 1.5s | 
| 重复性 | Φ4mm/ΔE*ab 0.08以内(仪器预热校正后,以间隔5s测量白板30次平均值) | 
| 台间差 | ΔE*ab 0.4以内(BCRA系列Ⅱ 12块色板测量平均值) | 
| 尺寸 | 205X67X80mm | 
| 重量 | 400g | 
| 电池电量 | 可充电锂离子电池3.7V @ 3200mAh | 
| 照明光源寿命 | 5年大于160万次测量 | 
| 显示屏 | TFT 真彩 2.8inch@(16:9) | 
| 接口 | USB仅供电 | 
| 存储数据 | 100条标样,10000条试样 | 
| 操作温度范围 | 0~40℃(32~104°F) | 
| 存储温度范围 | -20~50℃(-4~122°F) | 
| PC软件 | / | 
| 标准附件 | 电源适配器、说明书、腕带、Φ4平台测量口径 | 
| 可选附件 | 微型打印机、粉末测试盒 | 
| 注 | 技术参数仅为参考,以实际销售产品为准 | 
联系QQ:940817179
联系邮箱:mx1718@126.com
传真:86-0755-28116090
联系地址:深圳市龍華區共和新墟206幢102
			扫一扫 微信咨询
©2025 深圳市美鑫仪器仪表电子有限公司 版权所有 备案号:粤ICP备14025211号
技术支持:仪表网 GoogleSitemap 总访问量:636190 管理登陆