优利德数字存储示波器UTD4062C
技术指标
示波器特征 | 技术指标 | |
通道 | 双通道 | |
带宽 | 60MHz | |
上升时间 | ≤5.8ns | |
采样率范围 | 2GS/s | |
垂直偏转系数 | 1mV/div ~10V/div | |
存储深度 | 24kpts | |
采样率 | 实时:2GS/s 等效:50GS/s | |
扫描时基 | 5ns ~50s/div | |
触发类型 | 边沿、脉宽、视频、斜率、LA | |
波形参数自动测量 | 27 种 | |
接口 | 标准配置:USB Device,USB Host,Pass/Fail,LA接口,万用表接口。选配:LAN接口 | |
数学值 | 加,减,乘,除,FFT | |
应用范围 | 大专院校教学,科研,电子产品生产线,工业控制 | |
显示 | LCD、64K,彩色 320 × 240 | |
万用表特征 | 技术指标 | |
直流电压 | 400mV/4V/40V/400V | √ |
交流电压 | 400mV/4V/40V/400V | √ |
直流电流 | 4mA/40mA/400mA/4A | √ |
交流电流 | 4mA/40mA/400mA/4A | √ |
电阻 | 400Ω/4kΩ/40kΩ/400kΩ/4MΩ/40MΩ | √ |
二极管/通断蜂鸣 | | √ |
一般特征 | | |
电源 | 100-240V ACRMS 40Hz-440Hz, CAT II | |
LCD尺寸 | 对角145mm(5.7英寸) | |
机身颜色 | 象牙白+灰色 | |
机身重量 | 3.8kg(净重) | |
机身尺寸 | 330mm(宽)×165mm(高)×165mm(深) | |
标准配件 | 探头×2(1:1,10:1可切换,可选配100:1),逻辑分析仪探头(UT-U01),电流/电压转换模块(UT-M03/UT-M04),万用表表笔,电源线,USB数据线,软件光盘 | |
标准包装 | 纸箱,说明书,保用证 | |
标准包装数量 | 2台 | |
标准包装尺寸 | 540 × 425 × 325mm | |
标准包装毛重 | 约 13.7 kg |
扫一扫 微信咨询
©2024 深圳市美鑫仪器仪表电子有限公司 版权所有 备案号:粤ICP备14025211号
技术支持:仪表网 GoogleSitemap 总访问量:552618 管理登陆