测功机介绍与分类
(磁粉测功机)
ZF系列磁粉测功机:
1、磁粉测功机技术介绍:
(1) 磁粉测功机是由定子、实心转子、激磁线圈、磁粉介质、支架、底板等组成,当磁粉测功机内部线圈通过电流时产生磁场,使内部磁粉按磁力线排成磁链,由磁粉链产生拉力变为阻止转子旋转的阻力,该力即为负载力矩。改变激磁电流即可改变负载力矩。
(2) 适用于高转速、大功率动力机械的转矩和功率测量,尤其适用于动力机械的仿真寿命试验及温升试验,如串激电机、电动工具及大功率电机。
应用场合:单相异步电机(洗衣机电机、油烟机电机、风扇电机、空调电机、压缩机电机)、罩极电机、直流电机、串极电机、电动工具、三相电机、同步电机、调速电机、步进电机、雨刮器电机、摇窗电机、汽车暖风电机、摩托车起动电机等。
磁粉测功机 | ||||
型号 | zui大转矩范围 (N.m) | 运行功率 | zui高转速 (rpm) | |
5分钟(W) | 连续(W) | |||
ZF-2.0 | 0.100-2.000 | 400 | 200 | 8000 |
ZF-5.0 | 0.300-5.000 | 800 | 500 | 8000 |
ZF-10.0 | 0.50-10.00 | 1200 | 900 | 4000 |
ZF-20.0 | 1.00-20.00 | 3000 | 2000 | 4000 |
ZF-30.0 | 1.20-30.00 | 3800 | 2800 | 4000 |
ZF-50.0 | 5.0-50.0 | 6000 | 4000 | 3000 |
ZF-100.0 | 10.0-100.0 | 7000 | 5000 | 2000 |
ZF-200.0 | 20.0-200.0 | 9000 | 7000 | 1000 |
ZF-300.0 | 30.0-300.0 | 11000 | 9000 | 1000 |
ZF-500.0 | 50.0-500.0 | 14000 | 12000 | 800 |
(磁滞测功机)
ZC系列磁滞测功机:
1、磁滞测功机技术介绍:
(1) 磁滞测功机由带齿极定子、空心磁滞杯转子、激磁线图、支架、底板等组成,当磁滞测功机内部线圈通过电流时产生磁力线,并形成磁回路二产生转矩,改变励磁电流即可改变负载力矩。
(2) 适用于中小力矩而转速较高的电机测试,如异步电机、小功率直流电机、串激电机及电动工具行业等。
应用场合:单相异步电机(洗衣机电机、油烟机电机、风扇电机、空调电机、压缩机电机)、罩极电机、直流电机、串极电机、电动工具、三相电机、同步电机、调速电机、步进电机、雨刮器电机、摇窗电机、汽车暖风电机、摩托车起动电机等
磁滞测功机 | ||||
型号 | zui大转矩范围 (N.m) | 运行功率 | zui高转速 (rpm) | |
5分钟(W) | 连续(W) | |||
ZC-0.1 | 0.0050-0.1000 | 80 | 50 | 25000 |
ZC-0.2 | 0.010-0.2000 | 100 | 60 | 20000 |
ZC-0.3 | 0.015-0.3000 | 120 | 80 | 20000 |
ZC-0.5 | 0.02-0.5000 | 150 | 90 | 20000 |
ZC-1.0 | 0.04-1000 | 350 | 200 | 15000 |
ZC-2.0 | 0.06-2.000 | 500 | 300 | 15000 |
ZC-3.0 | 0.08.-3.000 | 800 | 400 | 15000 |
ZC-5.0 | 0.2-5000 | 1000 | 600 | 8000 |
ZC-7.5 | 0.3-7.500 | 1500 | 7500 | 8000 |
ZC-10.0 | 0.4-10.00 | 2000 | 800 | 5000 |
ZC-15.0 | 0.6-15.00 | 2400 | 1000 | 3000 |
ZC-20.0 | 0.8-20.00 | 2800 | 1000 | 3000 |
ZC-30.0 | 0.8-30.00 | 2800 | 1000 | 3000 |
(电涡流测功机)
ZD系列电涡流测功机:
1.电涡流测功机技术介绍:
(1) 电涡流测功机由感应子(转子)、电枢及励磁绕组、转矩、转速传感器、底板等组成,当感应子被电动机驱动旋转时,气隙磁通密度随感应子的旋转而发生周期性变化。因此,在涡流环表面及一定深度内感生涡流电动势,并产生涡流,该涡流所产生的磁场又与气隙磁场相互作用,产生制动力矩。改变定子的励磁电流,可以调节被测动力机械的转矩。
(2) 适用于高转速、大功率动力机械的转矩和功率测量,尤其适用于动力机械的仿真寿命试验及温升试验,如串激电机、电动工具及大功率电机。
电涡流测功机 | ||||
型号 | 额定转矩 (N.m) | 额定转速 (rpm) | 额定功率 (W) | zui高转速 (rpm) |
ZD-0.5 | 0.5000 | 3000 | 200 | 40000 |
ZD-1.0 | 1.000 | 2000 | 600 | 35000 |
ZD-2.0 | 2.000 | 1500 | 900 | 30000 |
ZD-3.0 | 3.000 | 1500 | 1100 | 30000 |
ZD-5.0 | 5.000 | 1000 | 1500 | 25000 |
ZD-10.0 | 10.00 | 800 | 2500 | 20000 |
ZD-20.0 | 20.00 | 800 | 3000 | 18000 |
ZD-30.0 | 30.00 | 800 | 4000 | 18000 |
ZD-50.0 | 50.00 | 600 | 5000 | 15000 |
ZD-100.0 | 100.0 | 600 | 8000 | 10000 |
ZD-200.0 | 200.0 | 300 | 12000 | 8000 |
ZD-500.0 | 500.0 | 200 | 20000 | 5000 |
ZD-1000.0 | 1000.0 | 200 | 35000 | 5000 |
扫一扫 微信咨询
©2024 深圳市美鑫仪器仪表电子有限公司 版权所有 备案号:粤ICP备14025211号
技术支持:仪表网 GoogleSitemap 总访问量:548928 管理登陆